Nom du Membre | Montant Remise | Date de validité |
---|---|---|
Bonifacio Capraro | 33.87 € | Début 02/11/2024 Fin 12/02/2025 |
Delannoy Jean-Michel | 0 € | Début 12/02/2025 Fin 14/05/2025 |
Depluvrez Pauline | 0 € | Début 12/02/2025 Fin 14/05/2025 |
Duchesne David | 0 € | Début 12/02/2025 Fin 14/05/2025 |
François Sylvie | 33.30 € | Début 02/11/2024 Fin 12/02/2025 |
Ledru Bernard | 0 € | Début 12/02/2025 Fin 14/05/2025 |
Mal Dimytry | 20.98 € | Début 02/11/2024 Fin 12/02/2025 |
Vangansberg Isabelle | 0 € | Début 12/02/2025 Fin 14/05/2025 |
Si vous avez oublié ou perdu votre code / Si vous avez un autre soucis n'hésitez pas à nous contacter à clubcanin@msn.com |